Kraftwerke der S.A.G. Solarstrom AG
Die S.A.G. Solarstrom AG und deren Tochtergesellschaften produzieren mit einer stetig wachsenden Zahl eigener Solarkraftwerke Strom aus Sonnenenergie. Die Kraftwerkparks des Konzerns erzeugen eine Gesamtleistung von 26,1 MWp an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien.
Die Standorte der S.A.G.-Solarkraftwerke
| Name | Standort | Leistung in kWp |
Fertigstellung | Stromabnahme | ||||
|
|
||||||||
| Ketterer und Liebherr GmbH | Freiburg | 50 | März 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| SWR Freiburg | Freiburg | 24 | März 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| S.A.G. Solarstrom AG | Freiburg | 5 | Oktober 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| Zimmerrei Grünspecht | Freiburg | 30 | August 2000 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Osterweiterung Stadion SC Freiburg | Freiburg | 46 | August 2000 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| SC Freiburg Stadion | Freiburg | 60 | Dezember 1999 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| Solargarage Vauban | Freiburg | 90 | November 1999 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Pivatbrauerei Ganter | Freiburg | 70 | November 1999 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Neue Messe Freiburg | Freiburg | 441 | Oktober 2000 | badenova AG | ||||
| Gesamtleistung in Freiburg in kWp | 816 |
|||||||


